یو پی اس تکام
آنلاین , سری 7005 , مدل EU200 KVA-SUPERNOVA
اطلاعات دستگاه | |
ساختار : | |
|
|
200000V | توان خروجی : |
|
|
0.96< | ضریب توان : |
|
|
3ph+N 380/400/415Vac+_20% | ولتاژ ورودی : |
|
|
50HZ | فرکانس ورودی : |
|
|
3phase | فاز ورودی : |
|
|
ph+N 380/400/415Vac | ولتاژ خروجی : |
|
|
50HZ | فرکانس خروجی : |
|
|
3phase | فاز خروجی : |
|
|
3:1 | ضریب اوج : |
|
|
Sin wave | شکل موج : |
|
|
Standard:95,2%-12pulse:93,6%-12pulse+filter:93,5% | راندمان : |
|
|
480VDC | ولتاژ باطری : |
|
|
10-50A | جریان شارژر : |
|
|
125%PN 10Min,150%PN 1Min | اضافه بار : |
|
|
اتصال کوتاه : | |
|
|
Standard type<30%-12 plus<10%-12 plus+filter<5% | هارمونیک : |
|
|
LED/LCD | نمایشگرها : |
|
|
Battery Low-overload-abnormal | آلارم های شنیداری : |
|
|
Surge-overload-Short circuit | حفاظت ها : |
|
|
20 | درجه حفاظت : |
|
|
0-40C | درجه حرارت : |
|
|
90% | رطوبت نسبی : |
|
|
65db | نویز : |
|
|
Terminal | نوع اتصال ورودی : |
|
|
Terminal | نوع اتصال خروجی : |
|
|
نوع اتصال باطری : | |
|
|
RS232 | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
Generex Ptx | نرم افزار : |
|
|
1800H*1240D*800W | ابعاد : |
|
|
ابعاد با بسته بندی : | |
|
|
110+880 | وزن : |
|
|
وزن با بسته بندی : | |
|
|
رنگ : | |
|
|
700552194460 | کد کالا : |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.