| Model | TU7002 210N Plus |
TU7002 215N Plus |
TU7002 220N Plus |
TU7002 230N Plus |
TU7002 210NH |
TU7002 220NH |
TU7002 230NH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA Rating | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
| Real Power Rating | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 600 | 1200 | 1800 |
| Working Mode and Principle | Line Interactive | ||||||
| Configuration | 1 Phase(IN)/1 Phase (out)(1/1) | ||||||
| Input | |||||||
| Rated Voltage | 165vac~280AC | ||||||
| Frequency | 45-65 Hz (Transfer to battery mode if out of this range) | ||||||
| Output | |||||||
| Power Factor | 0.6 | ||||||
| Output Voltage | 230,220±5% VAC | ||||||
| Crest Factor | 3:1 | ||||||
| Frequency | 50/60±1%Hz | ||||||
| Wave Form | Pure Sin Wave | ||||||
| Over Load Capacity | AC mode :100% transfer to bypass within 60s, 120% transfer to bypass within 30s automatically recovery if decrease the load capacity inverter mode:110% shut down within 6 sec.120% shut down within 5 sec. 20ms system shut down automatically. | ||||||
| Short Circuit | ≥ 20ms system shut down automatically | ||||||
| THD | 3% | ||||||
| Efficiency | ≥ 96% AC mode-z80 INV mode | ||||||
| Battery | |||||||
| DC Voltage | 24(VDC) | 24(VDC) | 36(VDC) | 48(VDC) | 24(VDC) | 48(VDC) | |
| Charge Current | 1.2A (Max)(Internal Battery) | 12A (Max)(External Battery) | |||||
| Display & Alarm | |||||||
| Display | LCD and LED(Utility, Inverter, Bypass, Batter, Load,Battery Mode, Frequency, UPS Fault Indicator) | ||||||
| Audible Alarm | AC Abnormal: once every 4s, be silent after 40s-battery low :once every 0.2s-overload: once every 1s | ||||||
| Protection | Overload, Short Circuit, Spike & Surge, Battery Low, Output Low, Over Temperature | ||||||
| Others | |||||||
| Communication | RS232 | ||||||
| Temperature | < 40C | ||||||
| Relative Humidity | 10-90% | ||||||
| Cooling | Fan | ||||||
| Noise (db) | ≤ 50 db (1m) | ||||||
| AC Output System | IEC Socket/German Socket | ||||||
| Software | Up Smart 2000V1.1 | ||||||
| Net Weight(KG) | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 27 | 8.9 | 13.2 | 22.5 |
| Gross Weight (KG) | 15.5 | 16.5 | 19.5 | 28.6 | 9.6 | 13.9 | 23.2 |
| Dimension(D*W*H)mm | 360*145*215 | 430*145*215 | 475*200*337 | 360*145*215 | 475*200*337 | ||
| Packing Dimension (D*W*H)mm | 427*236*316 | 510*240*320 | 592*320*465 | 450*325*245 | 592*320*462 | ||
| IP | 21 | ||||||
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا