یو پی اس تکام
آنلاین , سری TU7005 , مدل 901II
اطلاعات دستگاه | |
ساختار : | |
|
|
1000V | توان خروجی : |
|
|
0.98< | ضریب توان : |
|
|
140-300VAC | ولتاژ ورودی : |
|
|
50-60HZ | فرکانس ورودی : |
|
|
1phase | فاز ورودی : |
|
|
220VAC | ولتاژ خروجی : |
|
|
50-60HZ | فرکانس خروجی : |
|
|
1phase | فاز خروجی : |
|
|
3:1 | ضریب اوج : |
|
|
Sin wave | شکل موج : |
|
|
90%< | راندمان : |
|
|
24VDC | ولتاژ باطری : |
|
|
1-6A | جریان شارژر : |
|
|
150% switch to bypass giving alarm30s-110% | اضافه بار : |
|
|
اتصال کوتاه : | |
|
|
در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
|
|
LED/LCD | نمایشگرها : |
|
|
Utility failure,beep/4s,battery low,beep/1s | آلارم های شنیداری : |
|
|
short circuit,battery low,output low | حفاظت ها : |
|
|
درجه حفاظت : | |
|
|
0-40C | درجه حرارت : |
|
|
20-90% | رطوبت نسبی : |
|
|
50db> | نویز : |
|
|
German or IEC Socket | نوع اتصال ورودی : |
|
|
German or IEC Socket | نوع اتصال خروجی : |
|
|
نوع اتصال باطری : | |
|
|
RS232 | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
UPSILON2000 | نرم افزار : |
|
|
357W*144H*215D | ابعاد : |
|
|
440W*225H*310D | ابعاد با بسته بندی : |
|
|
6 | وزن : |
|
|
7 | وزن با بسته بندی : |
|
|
رنگ : | |
|
|
700512062260 | کد کالا : |
|
|
2283130661080012 | ایران کد : |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.