Model | TU7004-810 | TU7004-815 | TU7004-820 | TU7004-830 |
---|---|---|---|---|
VA Rating | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
Working Mode and Principle | Online UPS | |||
Configuration | 1 Phase(IN)/1 Phase (out)(1/1) | |||
Input | ||||
Rated Voltage | 230,220VAC±25% | |||
Frequency | 50/60 Hz±5% | |||
Output | ||||
Power Factor | 0.7 | |||
Rated Voltage | 230,220 ± 1% VAC | |||
Crest Factor | 3:1 | |||
Frequency | 50/60Hz ±0.5% | |||
Wave Form | True Sin Wave | |||
Overload Capacity | Overload (110%~150%),transfer to bypass after 20s,automatically recovers load comes back to normal, 125% for 1 min -150% for 1s | |||
Short Circuit | Current limitation,shut down automatically | |||
THD | <3%(linear load) | |||
Efficiency | >85% | |||
Battery | ||||
DC Voltage | 192VDC | |||
Charge Current | 5A | |||
Charge Time | 90% capacity after 8 hours | |||
Display & Alarm | ||||
Display | Operating Mode, I/P and O/P Voltage, I/P and O/P Frequency, battery Voltage,Load Percentage,UPS Internal Temperature,Low Battery,Online,Inverter,Bypass,Abnormal | |||
Others | ||||
Protection | Overload,Short Circuit, Spike & Surge, Battery Low,Output Low,Over temp | |||
Communication | RS232 | |||
Temperature | 0-40C | |||
Relative Humidity | 0-95% | |||
Cooling | Forced Wind | |||
Noise (db) | <60db(1 meter) | |||
AC Input System | Terminal | |||
DC Input System | Terminal | |||
Output System | Terminal | |||
Software | UPSILON2000 | |||
Weight (KG) | 110kg | 185kg | 225kg | 270kg |
Dimension(D*W*H)mm | 305*585*870 | 380*700*980 | 430*810*1100 | |
IP | 21 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.