اطلاعات دستگاه | |
ساختار : | |
|
|
300000V | توان خروجی : |
|
|
0.96< | ضریب توان : |
|
|
3ph+N 380/400/415Vac+_20% | ولتاژ ورودی : |
|
|
50HZ | فرکانس ورودی : |
|
|
3phase | فاز ورودی : |
|
|
3ph+N 380/400/415Vac | ولتاژ خروجی : |
|
|
50HZ | فرکانس خروجی : |
|
|
3phase | فاز خروجی : |
|
|
3:1 | ضریب اوج : |
|
|
Sin wave | شکل موج : |
|
|
Standard:95,2%-12pulse:93,6%-12pulse+filter:93,5% | راندمان : |
|
|
528V | ولتاژ باطری : |
|
|
10-50A | جریان شارژر : |
|
|
125%PN 10Min,150%PN 1Min | اضافه بار : |
|
|
اتصال کوتاه : | |
|
|
3%> | هارمونیک : |
|
|
LED/LCD | نمایشگرها : |
|
|
Battery Low-overload-abnormal | آلارم های شنیداری : |
|
|
Surge-overload-Short circuit | حفاظت ها : |
|
|
20 | درجه حفاظت : |
|
|
0-40C | درجه حرارت : |
|
|
90% | رطوبت نسبی : |
|
|
65db | نویز : |
|
|
Terminal | نوع اتصال ورودی : |
|
|
Terminal | نوع اتصال خروجی : |
|
|
نوع اتصال باطری : | |
|
|
RS232 | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
Generex Ptx | نرم افزار : |
|
|
520W*1280H*910D | ابعاد : |
|
|
ابعاد با بسته بندی : | |
|
|
210+1000 | وزن : |
|
|
وزن با بسته بندی : | |
|
|
رنگ : | |
|
|
700556224460 | کد کالا : |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.