نوع یو پی اس | Online |
فاز ورودی و فاز خروجی | تک فاز به تک فاز |
تعداد باتری متناسب با تکنولوژی ساخت | باتری خارجی/20 باتری |
دامنه ولتاژ ورودی(V) | 176±5VAC ~276VAC±5VAC |
دامنه فرکانس ورودی(HZ) | 46HZ-54HZ |
ضریب توان ورودی(Power Factor) | 0.99≤ |
توان خروجی(VA/W) | 10000/8000 |
ضریب توان خروجی(Power Factor) | 0.8 |
دامنه ولتاژ خروجی(v) | 220/230/240±2% |
دامنه فرکانس خروجی(HZ) | 50±0.2% |
شکل موج خروجی(Wave Form) | سینوسی |
مدت زمان انتقال | 0.0 |
ولتاژ باتری | 240 ولت |
درگاه ارتباطی | RS232 & SNMP |
نمایشگر | LCD |
هشدارها | Low Battery,Abnormal AC input,UPS Failure |
حفاظت ها | Low Battery , Over Load , Short-Circuit and Over Temperature |
نویز صوتی(dB) | 60≥ |
دمای کارکرد(درجه سلسیوس) | 40≈0 |
رطوبت محیط | 95%≈0 |
ابعاد(میلیمتر) | 720*570*270 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.