یو پی اس تکام ، آنلاین سری 7005 مدل 9010II
TU7005-9010II/Oline Ups
| اطلاعات دستگاه | |
| ساختار : | |
|
|
|
| 10000V | توان خروجی : |
|
|
|
| 0.99< | ضریب توان : |
|
|
|
| 140-300VAC | ولتاژ ورودی : |
|
|
|
| 50-60HZ | فرکانس ورودی : |
|
|
|
| 1phase | فاز ورودی : |
|
|
|
| 220VAC | ولتاژ خروجی : |
|
|
|
| 50-60HZ | فرکانس خروجی : |
|
|
|
| 1phase | فاز خروجی : |
|
|
|
| 3:1 | ضریب اوج : |
|
|
|
| Sin wave | شکل موج : |
|
|
|
| 92%< | راندمان : |
|
|
|
| 168VAC | ولتاژ باطری : |
|
|
|
| 14 | جریان شارژر : |
|
|
|
| 105-150%30s transfer to bypass mode givining alarm>150%transfer to bypass mode giving alarm | اضافه بار : |
|
|
|
| UPS output turn off and alarm | اتصال کوتاه : |
|
|
|
| در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
|
|
|
| LED/LCD | نمایشگرها : |
|
|
|
| Utility failure,beep/4s,battery low,beep/1s | آلارم های شنیداری : |
|
|
|
| short circuit,battery low,output low | حفاظت ها : |
|
|
|
| درجه حفاظت : | |
|
|
|
| 0-40C | درجه حرارت : |
|
|
|
| 20-90% | رطوبت نسبی : |
|
|
|
| 55db> | نویز : |
|
|
|
| Terminal | نوع اتصال ورودی : |
|
|
|
| Terminal | نوع اتصال خروجی : |
|
|
|
| نوع اتصال باطری : | |
|
|
|
| RS232 or USB | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
|
| Monitoring&controlling software applied to rs232&USB port of ups | نرم افزار : |
|
|
|
| 514W*262H*455D | ابعاد : |
|
|
|
| 650W*360H*540D | ابعاد با بسته بندی : |
|
|
|
| 42 | وزن : |
|
|
|
| 44 | وزن با بسته بندی : |
|
|
|
| مشکی | رنگ : |
|
|
|
| 700532222290 | کد کالا : |
|
|
|
| ایران کد : | |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا