اطلاعات دستگاه | |
ساختار : | |
|
|
30000V | توان خروجی : |
|
|
0.7 | ضریب توان : |
|
|
220VAC±25% | ولتاژ ورودی : |
|
|
50HZ/60HZ+_0.5 | فرکانس ورودی : |
|
|
1phase | فاز ورودی : |
|
|
220Vac±1% | ولتاژ خروجی : |
|
|
50+0.5HZ/60+_0.5HZ | فرکانس خروجی : |
|
|
1phase | فاز خروجی : |
|
|
3:1 | ضریب اوج : |
|
|
Sin wave | شکل موج : |
|
|
85%< | راندمان : |
|
|
192VDC | ولتاژ باطری : |
|
|
5A | جریان شارژر : |
|
|
Overload(110-150%) ,transfer to Bypass after 20s,Automatically Recover when the Load Comes back to normal | اضافه بار : |
|
|
Current Limitation,Shutdown Automatically | اتصال کوتاه : |
|
|
3%> | هارمونیک : |
|
|
LED/LCD | نمایشگرها : |
|
|
آلارم های شنیداری : | |
|
|
Short circuit, Over-temp, battery low, output low,Surge | حفاظت ها : |
|
|
درجه حفاظت : | |
|
|
0-40C | درجه حرارت : |
|
|
0-95% | رطوبت نسبی : |
|
|
60db> | نویز : |
|
|
Terminal | نوع اتصال ورودی : |
|
|
Terminal | نوع اتصال خروجی : |
|
|
نوع اتصال باطری : | |
|
|
RS232 | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
UPSILON2000 | نرم افزار : |
|
|
430W*810H*1100D | ابعاد : |
|
|
ابعاد با بسته بندی : | |
|
|
270 | وزن : |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.