| Model | Fan Dia | Voltage | Consumption Curent | Power | Frequency | Power Factory | Rated Engine Speed | Extract Capacity | Capacity | Motor Protection | Weight | Dimenesions
(MM) |
||||||
| (MM) | (V) | (A) | (W) | (Hz) | Cosφ | R.P.M | m³/h | IP | Kg | |||||||||
| VMA-10S2S | 100 | 220 | 0.08 | 16 | 50 | 0.9 | 2400 | 90 | 0 | 2X | 0.45 | مشاهده | ||||||
| VMA-12S2S | 120 | 220 | 0.08 | 16 | 50 | 0.9 | 2000 | 170 | 0 | 2X | 0.5 | مشاهده | ||||||
| VMA-15S2S | 150 | 220 | 0.08 | 16 | 50 | 0.9 | 2000 | 200 | 0 | 2X | 0.6 | مشاهده | ||||||
| VMA-15C2S | 150 | 220 | 0.2 | 42 | 50 | 0.95 | 2900 | 350 | 1.5 | 2X | 1.3 | مشاهده | ||||||
| VMA-20C2S | 200 | 220 | 0.24 | 50 | 50 | 0.95 | 2700 | 900 | 1.5 | 2X | 1.5 | مشاهده | ||||||
| VMA-20C4S | 200 | 220 | 0.16 | 35 | 50 | 0.98 | 1400 | 400 | 1.05 | 2X | 1.5 | مشاهده | ||||||
| VMA-25C2S | 250 | 220 | 0.3 | 65 | 50 | 0.97 | 2500 | 1150 | 2.2 | 2X | 1.8 | مشاهده | ||||||
| VMA-25C4S | 250 | 220 | 0.16 | 35 | 50 | 0.98 | 1375 | 700 | 1.05 | 2X | 1.8 | مشاهده | ||||||
| VMA-30C4S | 300 | 220 | 0.21 | 45 | 50 | 0.98 | 1200 | 1300 | 1.5 | 2X | 2 | مشاهده | ||||||
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا