Ecodence Condensing Boiler
دیگهای آبگرم چگالشی شرکت Ecodenceدارای راندمان بسیار بالا در تولید آبگرم بوسیله ( Premix Technologyمشعل پریمیکس که دارای تکنولوژی مخلوط کردن هوا و گاز قبل از
احتراق می باشد) ( Condensation Technologyتکنولوژی چگالش در بویلر که مانع از خروج گازهای ناشی از احتراق با دمای بالا از دودکش می شود و حرارت موجود دودکش را
دوباره به مدار باز میگرداند و دمای دودکش را به حداقل رسانده و اتلاف حرارت را از بین می برد).
مزیت بالا و سیستم هوشمند در گرمایش اتاقها و فضای خیلی کم موتورخانه در ساختمان. دیگهای آبگرم چگالشی شرکت Ecodenceدر صورت استفاده به صورت ( CASCADEآبشاری)
امکان افزایش ظرفیت بویلر تا 2400 kwدر حالت دیواری و 8800 kwدر حالت زمینی را دارا می باشند و همچنین با تعویض عملکرد دیگها مانع از استهلاک بویلرها می شود.
kW | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | 680 | 760 | Thermal Capacity Minimum Heating Capacity |
kW | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | Maximum Heat Discharge for Heating (80°C / 60°C) |
kW | 184 | 258 | 321 | 390 | 456 | 522 | 579 | 697,2 | Minimum Heat Output for Heating (80°C / 60°C) |
kW | 28 | 36 | 44 | 53 | 60 | 72 | 80 | 96 | Maximum Heat Output for Heating (50°C / 30°C) |
kW | 200 | 269 | 339 | 408 | 477 | 542 | 662 | 770,2 | Minimum Heat Output for Heating (50°C / 30°C) |
kW | 32 | 40 | 49 | 58 | 68 | 79 | 97 | 112 | |
% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Thermal Efficiency Efficiency @ Pmaks. (80°C / 60°C) |
% | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | Efficiency @ Pmin. (80°C / 60°C) |
% | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 105 | Efficiency @ Pmaks. (50°C / 30°C) |
% | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107,1 | 107,8 | Efficiency @ Pmin. (50°C / 30°C) |
% | 107,4 | 107,5 | 107,4 | 107,3 | 107,2 | 107,7 | 107,9 | 108,2 | Efficiency @ 30% (30°C) Domestic Water Circuit |
°C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | Temperature Setting Range with External Hot Water Storage Tank |
°C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Heating Circuit Maximum Heating Temperature |
L | 18,67 | 22,96 | 26,42 | 32,64 | 36,9 | 41 | 48,6 | 53,3 | Water Volume |
bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Maximum Heating Water Pressure |
bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Minimum Heating Water Pressure |
- | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G3 | Gas Properties Gas Type |
mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Gas Inlet Pressure (G20) |
mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Gas Inlet Pressure (G31) Combustion Properties |
°C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | Flue Gas Temperature |
kg/s | 0,092 | 0,118 | 0,145 | 0,171 | 0,198 | 0,224 | 0,273 | 0,3027 | Flue Gas Mass Flow |
- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NOx Class (EN 15502-1+A1) |
Ø | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | R3/4'' | Installation Connection Properties Condensing Connection Pipe Diameter |
Ø | R 1 1/4'' | R 1 1/2'' | R 1 1/2'' | R 2'' | R 2'' | R 2'' | R 2'' | R 2'' | Gas Connection Pipe Diameter |
Ø kg |
R 2'' 260 |
R 2'' 270 |
DN65 296 |
DN65 320 |
DN65 350 |
DN65 360 |
DN65 372 |
DN65 490 |
Heating Circuit Inlet and Outlet Piping Diameter General Features Net Weight |
mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Flue Diameter (Ø) |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | FTC-X 200 |
FTC-X 270 |
FTC-X 340 |
FTC-X 410 |
FTC-X 480 |
FTC-X 550 |
FTC-X 680 |
FTC-X 760 |
G 20 Natural Gas, G 31 LPG
ECODENSE FTC-X SERIES
FLOOR TYPE CONDENSING BOILER
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.