رطوبت و دما سنج ساموان مدل SU-1133TH
این مدل با 2 خروجی رله تغدیه 220ولت شهری قابلیت سنس 0-99%رطوبت 50- تا 150 درجه سانتیگراد دما
سایز پنل78*138
لازم به ذکر است که این کنترلر با2سنسور رطوبت و دما همراه می باشد,
Model | SU-1133TH | |||||||||||||||
Measure range | Temperature:-50~150 / Humidity:1~99% | |||||||||||||||
Dimensions | 78(W) × 138(H) × 31(D) | |||||||||||||||
Panel size | 75(W) × 135(H) | |||||||||||||||
Input sensor one | IC | |||||||||||||||
Input sensor two | Humidity | |||||||||||||||
sensor Precision | Temperature:0.5% Humidity:2% | |||||||||||||||
OUT1 |
|
|||||||||||||||
OUT2 |
|
|||||||||||||||
Power Supply | AC220V (50/60مژگ) ±10% (AC110V, DC12V option) | |||||||||||||||
Power Consumption | About 5AV | |||||||||||||||
Indication unit | 1 ± 1Dight | |||||||||||||||
Relay Durability | Three hundred thousand times and above | |||||||||||||||
on/off یژ¸ى°¨(dif) | 1~9 (dif) | |||||||||||||||
ى„¤ى •ë°©ë²• | The digital method due to a Increase-key, Decrease-key | |||||||||||||||
Temperature | 0~50℃ | |||||||||||||||
Humidity | 85% | |||||||||||||||
Other functions |
|
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.