Image Sensor | 1/3" EXview HAD CCD II | |
Effective Pixels | 976(H) x582(V), 570K pixels | 976(H) x 494(V), 480K pixels |
Horizontal Resolution | Color: 700TVL, B/W: 750TVL | |
Electronic Shutter | Auto: 1/50s~1/100,000s | Auto: 1/60s~1/100,000s |
Synchronization | Internal | |
Min. Illumination | 0.02Lux@F1.2 (0Lux IR LED On) | |
S/N Ratio | >60dB | |
Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 30m, Smart IR | |
Day/Night | Auto(Electronic) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
White Balance | Auto Trace WB1 / Auto Trace WB2 / Manual / Auto | |
Gain Control | Auto / Manual | |
Lens | ||
Focal Length | 4~9mm (2.8~12mm optional) | |
Focus Control | Manual | |
Lens Type | Manual | |
Mount Type | Φ14 | |
General | ||
Power Supply | DC12V±10%(-A model: DC12V/AC24V dual power supply) | |
Power Consumption | Max 7.5W | |
Working Environment | -30°C~+60°C / 20%~80%RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Dimensions(W×D×H) | 83.9mm× 202mm × 82.7mm | |
Weight | 650g | |
Others | Default: with Bracket |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.