| HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | CHD INF |
| DYNASTY QUALITY 4* | 3.540,000 | 4.610.000 | 3.120.000 | 2.560.000 | 430.000 |
| FLAMINGO QUALITY 4* | 3.610.000 | 4.750.000 | 3.180.000 | 2.590.000 | |
| GRAND SEASON ROYAL 4* | 3.710.000 | 4.930.000 | 3.270.000 | 2.630.000 | |
| SUCASA QUEEN 4* | 3.830.000 | 5.180.000 | 3.390.000 | 2.690.000 | |
| ROYAL HOTEL ORCHID 4* | 3.890.000 | 5.270.000 | 3.430.000 | 2.700.000 | |
| CONCORD GALLERY 4* | 3.990.000 | 5.450.000 | 3.510.000 | 2.750.000 | |
| SUNWAY PUTRA GALLERY 4* | 3.990.000 | 5.450.000 | 3.510.000 | 2.750.000 | |
| ISTANA GRAND COPTHORNE 5* | 4.230.000 | 5.890.000 | 3.720.000 | 2.840.000 | |
| ISTANA GRAND PARK 5* | 4.230.000 | 5.890.000 | 3.720.000 | 2.840.000 | |
| PRINCE SHERATON 5* | 4.630.000 | 6.640.000 | 4.070.000 | 2.960.000 | |
| INTERCONTINENTAL SHERATON 5* | 4.650.000 | 6.640.000 | 4.070.000 | 2.960.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا