| HOTEL NAME | LOCATION | DBL(PP) | SINGLE | CHD(7-12) |
| GELIDONYA 5* ALL | KEMER | 1.800.000 | 2.090.000 | 1.800.000 |
| MIRAGE PARK 5* UALL | KEMER | 1.980.000 | 2.430.000 | 1.790.000 |
| ROSE RESIDENCE 5* UALL | KEMER | 2.090.000 | 2.400.000 | 1.950.000 |
| MAXIM RESORT 5*ALL | KEMER | 2.090.000 | 2.400.000 | 1.950.000 |
| MIRADA DELMAR 5*UALL | KEMER | 2.280.000 | 2.620.000 | 1.890.000 |
| KERVANSARAY KUNDO 5*U.ALL | KUNDO | 2.290.000 | 2.800.000 | 2.070.000 |
| KERVANSARAY LARA 5*UALL | LARA | 2.400.000 | 3.040.000 | 2.180.000 |
| BELCONTI 5*UALL | BELEK | 2.380.000 | 3.000.000 | 2.040.000 |
| MIRACLE 5*UALL | LARA | 2.550.000 | 3.200.000 | 2.270.000 |
| FAME RESIDENCE 5* UALL | LARA | 2.580.000 | 3.020.000 | 2.140.000 |
| AMARA WING 5*UALL | KEMER | 2.580.000 | 3.020.000 | 2.140.000 |
| RIXOS LARES 5*UALL | LARA | 2.590.000 | 3.440.000 | 2.160.000 |
| CONCORDE 5*UALL | LARA | 2.790.000 | 3.540.000 | 2.260.000 |
| BAIA 5* UALL | LARA | 2.890.000 | 3.490.000 | 2.290.000 |
| TITANIC LARA 5*UALL | LARA | 2.890.000 | 3.490.000 | 2.290.000 |
| VOYAGE BELEK 5* UALL | BELEK | 2.950.000 | 3.790.000 | 2.340.000 |
| AMARADOLCE N VITA 5* UALL | KEMER | 2.990.000 | 3.640.000 | 2.340.000 |
| DELPHIN IMPERIAL 5*UALL | LARA | 3.000.000 | 3.960.000 | 2.340.000 |
| RIXOS SUNGATE 5*UALL | KEMER | 3.000.000 | 4.440.000 | 2.340.000 |
| ROYAL WINGS 5*UALL | KUNDO | 3.040.000 | 4.000.000 | 2.345.000 |
| ROYAL HOLIDAY PALAC 5*UALL | LARA | 3.100.000 | 4.030.000 | 2.520.000 |
| TITANIC DELUXE 5* UALL | BELEK | 3.380.000 | 4.380.000 | 2.780.000 |
| SUSESI 5* UALL | BELEK | 3.580.000 | 4.380.000 | 2.780.000 |
| MARDAN PALACE 5* UALL | KUNDO | 3.640.000 | 4.840.000 | 2.780.000 |
| MAXX ROYAL 5*UALL | BELEK | 4.890.000 | 7.950.000 | 3.340.000 |
| FAMILY SUIT (4 PAX) 4.250.000 | ||||
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا