| هتل | سرویس | شهر |
دوتخته بزرگسال |
یک تخته بزرگسال |
بچه با تخت |
بچه بدون تخت |
شب اضافه |
| آلفا4* | BB | استانبول | 7.700.000 | 9.250.000 | 7.250.000 | 5.650.000 | 650.000 |
| گرند اس4* | BB | استانبول | 7.800.000 | 9.750.000 | 7.250.000 | 5.650.000 | 800.000 |
| لا گاردن4* | BB | استانبول | 7.800.000 | 9.250.000 | 7.250.000 | 5.650.000 | 700.000 |
| مارینم4* | BB | استانبول | 7.950.000 | 9.850.000 | 7.350.000 | 5.650.000 | 800.000 |
| گلدن هیل4* | BB | استانبول | 8.050.000 | 9.850.000 | 7.250.000 | 5.650.000 | 800.000 |
| آل سیزن4* | BB | استانبول | 8.050.000 | 10.350.000 | 7.350.000 | 5.650.000 | 700.000 |
| گرند خلیج4* | BB | استانبول | 8.150.000 | 9.550.000 | 7.150.000 | 5.650.000 | 850.000 |
| دسیتی4* | BB | استانبول | 8.150.000 | 10.050.000 | 7.650.000 | 5.650.000 | 900.000 |
| یورو پلازا4* | BB | استانبول | 8.300.000 | 10.750.000 | 7.650.000 | 5.650.000 | 850.000 |
| گرند هیلاریوم4* | BB | استانبول | 8.500.000 | 11.250.000 | 7.100.000 | 5.650.000 | 850.000 |
| لیون4* | BB | استانبول | 8.500.000 | 11.050.000 | 7.650.000 | 5.650.000 | 1.100.000 |
| کارات پارک4* | BB | استانبول | 8.650.000 | 11.600.000 | 8.200.000 | 5.650.000 | 1.000.000 |
| پارک رویال4* | BB | استانبول | 8.650.000 | 11.600.000 | 7.750.000 | 5.650.000 | 1.100.000 |
| کاروانسرای4* | BB | استانبول | 8.750.000 | 11.400.000 | 7.550.000 | 5.650.000 | 1.000.000 |
| کریستال هتل4* | BB | استانبول | 8.950.000 | 10.950.000 | 8.050.000 | 5.650.000 | 1.100.000 |
| گلدن ایج4* | BB | استانبول | 9.050.000 | 12.150.000 | 8.250.000 | 5.650.000 | 14.500.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا