HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
CHD INF |
IRESIDENCE SATHORN THE SUN RESTORT 3* | 2.599.000 | 2.999.000 | 2.099.000 | 1.899.000 | 490.000 |
IRESIDENCE SATHORN WIND MIL 3* | 2.649.000 | 3.099.000 | 2.149.000 | 1.929.000 | |
EUROPA INN SWAN BECH PATTAYA 3* | 2.699.000 | 3.199.000 | 2.199.000 | 1.949.000 | |
FORUM PARK WIND MILL 3* | 2.699.000 | 3.199.000 | 2.199.000 | 1.949.000 | |
FIRST SWAN BECH OATTAYA 3* | 2.749.000 | 3.249.000 | 2.249.000 | 1.969.000 | |
FORUM PARK MANITA BOUTIQUE 3* | 2.799.000 | 3.299.000 | 2.299.000 | 1.999.000 | |
EUROPA INN MIKE GARDEN RESORT 3* | 2.799.000 | 3.299.000 | 2.299.000 | 1.999.000 | |
EUROPA INN MIKE ORCHID PATTAYA 3* | 2.849.000 | 3.399.000 | 2.349.000 | 2.049.000 | |
BANGKOK PALACE MANITA BOUTIQUE 4* | 2.849.000 | 3.399.000 | 2.349.000 | 2.049.000 | |
BANGKOK PALACE MIKE GARDEN RESORT 4* | 2.899.000 | 3.499.000 | 2.399.000 | 2.079.000 | |
EASTIN 4* | 2.949.000 | 3.599.000 | 2.449.000 | 2.099.000 | |
EASTIN VISTA 4* | 2.999.000 | 3.699.000 | 2.479.000 | 2.099.000 | |
INDRA REGENT DVAREE JOMTIEN BEACH 4* | 2.999.000 | 3.699.000 | 2.479.000 | 2.099.000 | |
MONTIEN BANGKOK CENTARA PATTAYA 4* | 3.029.000 | 3.729.000 | 2.499.000 | 2.099.000 | |
RAMADA D'MA VISTA 4* | 3.029.000 | 3.729.000 | 2.499.000 | 2.099.000 | |
RAMADA D'MA JOMTIEN PALM BEACH 4* | 3.049.000 | 3.749.000 | 2.499.000 | 2.099.000 | |
NOVOTEL SILOM JOMTIEN PALM BECH 4* | 3.099.000 | 3.899.000 | 2.549.000 | 2.129.000 |
HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
CHD INF |
MONTIEN BANGKOK MONTIEN PATTAYA 4* | 3.099.000 | 3.899.000 | 2.549.000 | 2.129.000 | 490.000 |
MONTIEN BANGKOK SIGNATURE PATTAYA 4* | 3.149.000 | 3.999.000 | 2.599.000 | 2.129.000 | |
BAIYOK SKY MONTIEN PATTAYA 4* | 3.249.000 | 4.199.000 | 2.749.000 | 2.179.000 | |
RAMADA PLAZA 5* | 3.299.000 | 4.299.000 | 2.799.000 | 2.199.000 | |
BAIYOK SKY THE BAY VIEW 4* | 3.299.000 | 4.299.000 | 2.799.000 | 2.199.000 | |
RAMADA PLAZA GARDEN CLIFF 5* | 3.399.000 | 4.499.000 | 2.849.000 | 2.229.000 | |
PULLMAN BANGKOK PULLMAN PTY 5* | 3.499.000 | 4.599.000 | 2.879.000 | 2.249.000 | |
SWISSOTEL LE CONCORDE ROYAL CLIFF 5* | 3.499.000 | 4.699.000 | 2.949.000 | 2.279.000 | |
RAMADA PLAZA AMARI ORCHID 5* | 3.499.000 | 4.699.000 | 2.949.000 | 2.279.000 | |
AMARI WATER GATE 5* | 3.599.000 | 4.899.000 | 2.999.000 | 2.299.000 | |
NOVOTEL PLATINUM AMARI ORCHID 5* | 3.599.000 | 4.899.000 | 2.999.000 | 2.299.000 | |
PULLMAN BANGKOK GARDEN CLIFF 5* | 3.649.000 | 4.999.000 | 3.099.000 | 2.299.000 | |
ROYAL ORCHID SHERATON ROYAL CLIFF 5* | 3.699.000 | 5.099.000 | 3.099.000 | 2.299.000 | |
PLAZA ATHENEE ROYAL CLFF 5* | 3.799.000 | 5.199.000 | 3.149.000 | 2.349.000 | |
RADISSON BLU PLAZA 5* | 3.999.000 | 5.599.000 | 3.299.000 | 2.499.000 | |
LEBUA AT STATE TOWER 5* | 3.999.000 | 5.599.000 | 3.299.000 | 2.499.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.