| HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | CHD INF |
|||
| ISISCHAME 4*ALL | 2.495.000 | 3.145.000 | 1.945.000 | 1.650.000 | 160.000 | |||
| GREEN BEACH5*ALL | CLUB ROOM | 2.935.000 | 3.785.000 | 1.995.000 | ||||
| HOTEL ROOM | 3.135.000 | 3.865.000 | ||||||
| SISI HOTEL 5*ALL | CLUB ROOM | 3.295.000 | 4.045.0000 | 2.245.000 | ||||
| HOTEL ROOM | 3.495.000 | 4.345.000 | ||||||
| DIMONDOFBODRUM5*ALL | 3.545.000 | 4.445.000 | 2.365.000 | |||||
| KERVANSARAY 5*ALL | VILLAGE | 3.345.000 | 4.245.000 | 2.275.000 | ||||
| HOTEL ROOM | 3.545.000 | 4.665.000 | ||||||
| BLUE BOSPHORUS 5*ALL | 3.375.000 | 4.325.000 | 2.285.000 | |||||
| YASMIN 5*ALL | MYNDOS | 3.795.000 | 4.575.000 | 2.575.000 | ||||
| MAIN BUILDING | 3.995.000 | 4.975.000 | ||||||
| WOW BODRUM 5*UALL | 4.365.000 | 5.445.000 | 3.195.000 | |||||
| LA BLANCHE 5*UALL | 3.995.000 | 5.145.000 | 2.745.000 | |||||
| KEFALUKA 5*UALL | 4.645.000 | 6.195.000 | 3.195.000 | |||||
| AMARA ISLAND 5*UALL | 4.765.000 | 6.235.000 | 3.265.000 | |||||
| ROYAL ASARLIK 5*UALL | 3.645.000 | 4.645.000 | 2.545.000 | |||||
| HILTON BODRUM 5*UALL | 5.615.000 | 7.695.000 | 3.595.000 | |||||
| XANADUISLAND 5*UALL | 5.995.000 | 7.995.000 | 3.75.000 | |||||
| VOUGE BODRUM 5*UALL | 6.195.000 | 8.295.000 | 3.995.000 | |||||
| RIXOS PREMIUM 5*UALL | 7.795.000 | 10.795.000 | 4.295.000 | |||||
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا