| Functions | استاندارد | چاپ |
|---|---|---|
| |
اختیاری | WPS، موبایل پرینت، NFC |
| پردازنده | 400 مگاهرتز | |
| Operational Panel | موجود نیست | |
| حافظه | استاندارد | 64 مگابایت |
| |
Maximum | موجود نیست |
| Hard Disk Drive | موجود نیست | |
| رابط | استاندارد | USB 2.0 پرسرعت / 802.11 b/g/n بیسیم |
| |
اختیاری | موجود نیست |
| مصرف برق | 310 وات (چاپ) / 1.9 وات (حالت صرفه جویی مصرف برق) / 30 وات حالت آماده به کار) | |
| سطح نویز | کمتر از 50 دسی بل (چاپ) / کمتر از 26 دسی بل (حالت آماده به کار) | |
| ابعاد (عرض×ارتفاع×طول) | 331 x 215 x 178 میلیمتر (13.03" x 8.46" x 7.01") | |
| Max Dimension (WxDxH) | موجود نیست | |
| وزن | 3.97 کیلوگرم (8.75 پاوند) | |
| Max. Monthly Duty Cycle | تا حداکثر 10,000 صفحه | |
| Recommended Monthly Print Volume | موجود نیست | |
| Network Security | موجود نیست | |
| گواهی | موجود نیست |
| سرعت | سرعت (مونو) | تا حداکثر 20 برگ در دقیقه برای کاغذ A4 (21 برگ در دقیقه با کاغذ نامه) |
|---|---|---|
| First Print Out Time | زمان خروج اولین پرینت (تک رنگ) | کمتر از 8.5 ثانیه (از حالت آماده) |
| دقت تصویر | تا حداکثر 1,200 × 1,200 dpi خروجی موثر | |
| نمونهسازی | GDI | |
| Duplex Print | دستی | |
| Operating System | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012، Mac OS X 10.5 - 10.9، نسخه های مختلف Linux | |
| Network Protocols | موجود نیست | |
| Direct Print Support | موجود نیست | |
| Print features | موجود نیست |
| Input Capacity | Cassette | سینی استاندارد 150-برگی |
|---|---|---|
| |
Multipurpose tray | موجود نیست |
| |
Other Options | موجود نیست |
| |
Maximum | موجود نیست |
| Media Type | Cassette | ساده، پاکت نامه، برچسب، دسته کارت، ضخیم، نازک، کتان، رنگی، از پیش چاپ شده، بازیافتی، اسناد، آرشیو |
| |
Multipurpose tray | موجود نیست |
| |
Other Options | موجود نیست |
| Media Size | Cassette | A6 / A5 / A4 / نامه / حقوقی / پوشه / رسمی ISO B5 / JIS B5 / پاکت نامه (سلطنتی، Com10، DL، C5) / سفارشی (76×127 میلیمتر - 216×356 میلیمتر/3.0"×5.0"-8.5"×14") |
| |
Multipurpose tray | موجود نیست |
| |
Other Options | موجود نیست |
| Media Weights | Cassette | 163 - 60 گرم/متر مربع (43 - 16 پاوند) |
| |
Multipurpose tray | موجود نیست |
| |
Other Options | موجود نیست |
| Output Capacity | 100 برگ رو به پایین |
| Toner | Black | 1000* برگ کارتریج استاندارد (دستگاه همراه با یک کارتریج تونر راه انداز 500 برگی ارائه می شود) * بازده متوسط تعداد صفحه بر اساس استاندارد ISO/IEC 19752 اعلام شده است |
|---|---|---|
| Imaging Unit/Drum | Black | موجود نیست |
| Transfer Belt | موجود نیست | |
| Waste Toner Container | موجود نیست | |
| غیره | موجود نیست |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا