|
شیر یکطرفه دریچه ای لاستیکی سام Face to face and space requirement dimension
|
||||||||
|
DN
|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| D | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
| K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
| d | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
| b | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | |
| b1 | 164 | 186 | 200 | 225 | 290 | 350 | 395 | |
| h1 | 100 | 111 | 125 | 140 | 170 | 205 | 240 | |
| h2 | 90 | 98 | 105 | 125 | 150 | 165 | 190 | |
| h3 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| Screen aperture with | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| W(kg) | 14 | 17 | 21 | 29 | 42 | 60 |
91 |
|
مشخصات فنی :
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا