| Model | DH-CA-F480FP | DH-CA-F480FN |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3" EXview HAD CCD II | |
| Effective Pixels | 976(H) x582(V), 570K pixels | 976(H) x 494(V), 480K pixels |
| Horizontal Resolution | Color: 700TVL | |
| Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
| Synchronization | Internal | |
| Mini. Illumination | 0.01Lux@F1.2 | |
| S/N Ratio | >60dB | |
| Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
| Camera Features | ||
| OSD | English, Chinese, French, German, Russian, Spanish, Portuguese, Japanese | |
| Day/Night | Auto(Electronic) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
| White Balance | Auto Trace WB1 / Auto Trace WB2 / Manual / Auto | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | 2D | |
| Privacy Masking | Up to 4 areas | |
| Picture Adjustment | Mirror / Brightness / Contrast / Sharpness / Hue / Gain | |
| Lens | ||
| Lens Type | Manual / Auto iris | |
| Mount Type | C / CS | |
| General | ||
| Power Supply | DC12V±10% | |
| Power Consumption | Max 2W | |
| Working Environment | -30°C~+60°C / 20%~80%RH | |
| Dimensions(W×D×H) | 67.1mm × 136.3mm× 62.8mm | |
| Weight | 200g | |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا